<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:12:20+01:00</time>
		<bounds minlat="43.63939" minlon="-0.70372" maxlat="43.65529" maxlon="-0.68391"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>2.10 : Saint-Cricq-Chalosse - Circuit de Pédouhaout</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Une boucle assez facile, accessible à un public débutant. Un détour par le village de Brassempouy pourra être envisagé.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65368" lon="-0.68448"/>
			<trkpt lat="43.6536" lon="-0.68423"/>
			<trkpt lat="43.65359" lon="-0.68413"/>
			<trkpt lat="43.65349" lon="-0.68407"/>
			<trkpt lat="43.65335" lon="-0.68392"/>
			<trkpt lat="43.65334" lon="-0.68391"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65334" lon="-0.68391"/>
			<trkpt lat="43.65319" lon="-0.68408"/>
			<trkpt lat="43.65299" lon="-0.68434"/>
			<trkpt lat="43.65286" lon="-0.68452"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65286" lon="-0.68452"/>
			<trkpt lat="43.65284" lon="-0.68457"/>
			<trkpt lat="43.65284" lon="-0.68462"/>
			<trkpt lat="43.65285" lon="-0.68467"/>
			<trkpt lat="43.65287" lon="-0.6847"/>
			<trkpt lat="43.6529" lon="-0.68472"/>
			<trkpt lat="43.65294" lon="-0.68475"/>
			<trkpt lat="43.6531" lon="-0.68494"/>
			<trkpt lat="43.65321" lon="-0.68512"/>
			<trkpt lat="43.65329" lon="-0.68532"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65329" lon="-0.68532"/>
			<trkpt lat="43.65333" lon="-0.6855"/>
			<trkpt lat="43.65335" lon="-0.6856"/>
			<trkpt lat="43.65336" lon="-0.68565"/>
			<trkpt lat="43.65337" lon="-0.6857"/>
			<trkpt lat="43.65338" lon="-0.68575"/>
			<trkpt lat="43.6535" lon="-0.68587"/>
			<trkpt lat="43.6536" lon="-0.68601"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6536" lon="-0.68601"/>
			<trkpt lat="43.65383" lon="-0.68621"/>
			<trkpt lat="43.65386" lon="-0.68624"/>
			<trkpt lat="43.65399" lon="-0.68632"/>
			<trkpt lat="43.65412" lon="-0.68645"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65412" lon="-0.68645"/>
			<trkpt lat="43.65428" lon="-0.6866"/>
			<trkpt lat="43.65445" lon="-0.68656"/>
			<trkpt lat="43.65446" lon="-0.68665"/>
			<trkpt lat="43.65448" lon="-0.68677"/>
			<trkpt lat="43.65451" lon="-0.68697"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65451" lon="-0.68697"/>
			<trkpt lat="43.65445" lon="-0.687"/>
			<trkpt lat="43.65438" lon="-0.68706"/>
			<trkpt lat="43.65427" lon="-0.68717"/>
			<trkpt lat="43.65415" lon="-0.68726"/>
			<trkpt lat="43.65399" lon="-0.68738"/>
			<trkpt lat="43.65383" lon="-0.68751"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65383" lon="-0.68751"/>
			<trkpt lat="43.65371" lon="-0.68765"/>
			<trkpt lat="43.65355" lon="-0.68787"/>
			<trkpt lat="43.65342" lon="-0.68811"/>
			<trkpt lat="43.65332" lon="-0.68827"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65332" lon="-0.68827"/>
			<trkpt lat="43.65321" lon="-0.68843"/>
			<trkpt lat="43.65308" lon="-0.6886"/>
			<trkpt lat="43.65298" lon="-0.68876"/>
			<trkpt lat="43.65294" lon="-0.68884"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65294" lon="-0.68884"/>
			<trkpt lat="43.65279" lon="-0.68901"/>
			<trkpt lat="43.65263" lon="-0.68904"/>
			<trkpt lat="43.65266" lon="-0.6892"/>
			<trkpt lat="43.65268" lon="-0.68944"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65268" lon="-0.68944"/>
			<trkpt lat="43.65273" lon="-0.6899"/>
			<trkpt lat="43.65272" lon="-0.69006"/>
			<trkpt lat="43.65258" lon="-0.69017"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65258" lon="-0.69017"/>
			<trkpt lat="43.65243" lon="-0.69031"/>
			<trkpt lat="43.65223" lon="-0.69043"/>
			<trkpt lat="43.65215" lon="-0.69048"/>
			<trkpt lat="43.65205" lon="-0.69066"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65205" lon="-0.69066"/>
			<trkpt lat="43.65193" lon="-0.69078"/>
			<trkpt lat="43.65177" lon="-0.69078"/>
			<trkpt lat="43.65162" lon="-0.69082"/>
			<trkpt lat="43.65144" lon="-0.69089"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65144" lon="-0.69089"/>
			<trkpt lat="43.65125" lon="-0.69089"/>
			<trkpt lat="43.65111" lon="-0.69089"/>
			<trkpt lat="43.65108" lon="-0.69088"/>
			<trkpt lat="43.65102" lon="-0.69089"/>
			<trkpt lat="43.65096" lon="-0.69097"/>
			<trkpt lat="43.65086" lon="-0.69104"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65086" lon="-0.69104"/>
			<trkpt lat="43.65075" lon="-0.69114"/>
			<trkpt lat="43.65061" lon="-0.69124"/>
			<trkpt lat="43.65042" lon="-0.69136"/>
			<trkpt lat="43.65018" lon="-0.69146"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65018" lon="-0.69146"/>
			<trkpt lat="43.64996" lon="-0.69156"/>
			<trkpt lat="43.64969" lon="-0.69166"/>
			<trkpt lat="43.6494" lon="-0.69173"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6494" lon="-0.69173"/>
			<trkpt lat="43.64913" lon="-0.69179"/>
			<trkpt lat="43.6488" lon="-0.69186"/>
			<trkpt lat="43.6486" lon="-0.69191"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6486" lon="-0.69191"/>
			<trkpt lat="43.64844" lon="-0.69196"/>
			<trkpt lat="43.64842" lon="-0.69196"/>
			<trkpt lat="43.64828" lon="-0.69199"/>
			<trkpt lat="43.64806" lon="-0.692"/>
			<trkpt lat="43.6478" lon="-0.692"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6478" lon="-0.692"/>
			<trkpt lat="43.64757" lon="-0.69199"/>
			<trkpt lat="43.64731" lon="-0.69197"/>
			<trkpt lat="43.64706" lon="-0.69197"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64706" lon="-0.69197"/>
			<trkpt lat="43.64685" lon="-0.692"/>
			<trkpt lat="43.64665" lon="-0.69203"/>
			<trkpt lat="43.64644" lon="-0.69199"/>
			<trkpt lat="43.64615" lon="-0.69194"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64615" lon="-0.69194"/>
			<trkpt lat="43.64597" lon="-0.69189"/>
			<trkpt lat="43.6458" lon="-0.69184"/>
			<trkpt lat="43.64562" lon="-0.69179"/>
			<trkpt lat="43.64545" lon="-0.69174"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64545" lon="-0.69174"/>
			<trkpt lat="43.64527" lon="-0.69166"/>
			<trkpt lat="43.64506" lon="-0.69158"/>
			<trkpt lat="43.64486" lon="-0.69148"/>
			<trkpt lat="43.64471" lon="-0.69137"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64471" lon="-0.69137"/>
			<trkpt lat="43.64454" lon="-0.69128"/>
			<trkpt lat="43.64439" lon="-0.69121"/>
			<trkpt lat="43.64425" lon="-0.69116"/>
			<trkpt lat="43.64411" lon="-0.69113"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64411" lon="-0.69113"/>
			<trkpt lat="43.64398" lon="-0.69113"/>
			<trkpt lat="43.64381" lon="-0.69111"/>
			<trkpt lat="43.64363" lon="-0.69108"/>
			<trkpt lat="43.64346" lon="-0.69104"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64346" lon="-0.69104"/>
			<trkpt lat="43.64336" lon="-0.69101"/>
			<trkpt lat="43.64331" lon="-0.69101"/>
			<trkpt lat="43.64323" lon="-0.69103"/>
			<trkpt lat="43.64312" lon="-0.69111"/>
			<trkpt lat="43.64288" lon="-0.69128"/>
			<trkpt lat="43.64275" lon="-0.69134"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64275" lon="-0.69134"/>
			<trkpt lat="43.64262" lon="-0.69136"/>
			<trkpt lat="43.6425" lon="-0.69128"/>
			<trkpt lat="43.64234" lon="-0.69102"/>
			<trkpt lat="43.64212" lon="-0.6908"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64212" lon="-0.6908"/>
			<trkpt lat="43.64193" lon="-0.69065"/>
			<trkpt lat="43.64162" lon="-0.69042"/>
			<trkpt lat="43.64152" lon="-0.69035"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64152" lon="-0.69035"/>
			<trkpt lat="43.64143" lon="-0.69028"/>
			<trkpt lat="43.64134" lon="-0.69025"/>
			<trkpt lat="43.64127" lon="-0.69025"/>
			<trkpt lat="43.6412" lon="-0.69026"/>
			<trkpt lat="43.6411" lon="-0.69035"/>
			<trkpt lat="43.64099" lon="-0.69051"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64099" lon="-0.69051"/>
			<trkpt lat="43.64089" lon="-0.69065"/>
			<trkpt lat="43.6408" lon="-0.69072"/>
			<trkpt lat="43.64062" lon="-0.69079"/>
			<trkpt lat="43.64041" lon="-0.69084"/>
			<trkpt lat="43.64025" lon="-0.6909"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64025" lon="-0.6909"/>
			<trkpt lat="43.64015" lon="-0.69093"/>
			<trkpt lat="43.64005" lon="-0.69102"/>
			<trkpt lat="43.63992" lon="-0.69118"/>
			<trkpt lat="43.63974" lon="-0.6914"/>
			<trkpt lat="43.63957" lon="-0.69158"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63957" lon="-0.69158"/>
			<trkpt lat="43.63943" lon="-0.69169"/>
			<trkpt lat="43.63939" lon="-0.69174"/>
			<trkpt lat="43.63944" lon="-0.69175"/>
			<trkpt lat="43.63949" lon="-0.69176"/>
			<trkpt lat="43.63955" lon="-0.69179"/>
			<trkpt lat="43.63962" lon="-0.69183"/>
			<trkpt lat="43.63969" lon="-0.69188"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63969" lon="-0.69188"/>
			<trkpt lat="43.63978" lon="-0.69194"/>
			<trkpt lat="43.63987" lon="-0.692"/>
			<trkpt lat="43.63991" lon="-0.69203"/>
			<trkpt lat="43.63995" lon="-0.69208"/>
			<trkpt lat="43.64001" lon="-0.69216"/>
			<trkpt lat="43.64009" lon="-0.69224"/>
			<trkpt lat="43.64016" lon="-0.69232"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64016" lon="-0.69232"/>
			<trkpt lat="43.64025" lon="-0.69243"/>
			<trkpt lat="43.64034" lon="-0.69255"/>
			<trkpt lat="43.64044" lon="-0.69267"/>
			<trkpt lat="43.64051" lon="-0.69276"/>
			<trkpt lat="43.64057" lon="-0.69282"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64057" lon="-0.69282"/>
			<trkpt lat="43.6407" lon="-0.69294"/>
			<trkpt lat="43.64079" lon="-0.69303"/>
			<trkpt lat="43.64088" lon="-0.69312"/>
			<trkpt lat="43.64097" lon="-0.6932"/>
			<trkpt lat="43.64103" lon="-0.69327"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64103" lon="-0.69327"/>
			<trkpt lat="43.64111" lon="-0.69335"/>
			<trkpt lat="43.64118" lon="-0.69343"/>
			<trkpt lat="43.64127" lon="-0.69352"/>
			<trkpt lat="43.64137" lon="-0.69361"/>
			<trkpt lat="43.64146" lon="-0.69371"/>
			<trkpt lat="43.64156" lon="-0.69381"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64156" lon="-0.69381"/>
			<trkpt lat="43.64165" lon="-0.69391"/>
			<trkpt lat="43.64175" lon="-0.694"/>
			<trkpt lat="43.64178" lon="-0.69404"/>
			<trkpt lat="43.64186" lon="-0.69413"/>
			<trkpt lat="43.64194" lon="-0.69422"/>
			<trkpt lat="43.64198" lon="-0.69427"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64198" lon="-0.69427"/>
			<trkpt lat="43.64205" lon="-0.69436"/>
			<trkpt lat="43.64211" lon="-0.69444"/>
			<trkpt lat="43.64218" lon="-0.69454"/>
			<trkpt lat="43.64224" lon="-0.69463"/>
			<trkpt lat="43.64229" lon="-0.69471"/>
			<trkpt lat="43.64236" lon="-0.69483"/>
			<trkpt lat="43.64241" lon="-0.69491"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64241" lon="-0.69491"/>
			<trkpt lat="43.64246" lon="-0.695"/>
			<trkpt lat="43.64251" lon="-0.69509"/>
			<trkpt lat="43.64255" lon="-0.69518"/>
			<trkpt lat="43.64259" lon="-0.69525"/>
			<trkpt lat="43.64263" lon="-0.69534"/>
			<trkpt lat="43.64271" lon="-0.69542"/>
			<trkpt lat="43.6428" lon="-0.69554"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6428" lon="-0.69554"/>
			<trkpt lat="43.64291" lon="-0.69563"/>
			<trkpt lat="43.64308" lon="-0.6958"/>
			<trkpt lat="43.64317" lon="-0.69588"/>
			<trkpt lat="43.64324" lon="-0.69595"/>
			<trkpt lat="43.64328" lon="-0.69598"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64328" lon="-0.69598"/>
			<trkpt lat="43.64333" lon="-0.69601"/>
			<trkpt lat="43.64337" lon="-0.69604"/>
			<trkpt lat="43.6434" lon="-0.69606"/>
			<trkpt lat="43.64343" lon="-0.69606"/>
			<trkpt lat="43.6439" lon="-0.69645"/>
			<trkpt lat="43.64397" lon="-0.69653"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64397" lon="-0.69653"/>
			<trkpt lat="43.64399" lon="-0.69656"/>
			<trkpt lat="43.64402" lon="-0.69659"/>
			<trkpt lat="43.64404" lon="-0.69664"/>
			<trkpt lat="43.64406" lon="-0.69669"/>
			<trkpt lat="43.64408" lon="-0.69672"/>
			<trkpt lat="43.6441" lon="-0.69679"/>
			<trkpt lat="43.64412" lon="-0.69686"/>
			<trkpt lat="43.64414" lon="-0.69693"/>
			<trkpt lat="43.64417" lon="-0.697"/>
			<trkpt lat="43.64419" lon="-0.69705"/>
			<trkpt lat="43.64421" lon="-0.69708"/>
			<trkpt lat="43.64424" lon="-0.69712"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64424" lon="-0.69712"/>
			<trkpt lat="43.64427" lon="-0.69715"/>
			<trkpt lat="43.6443" lon="-0.69718"/>
			<trkpt lat="43.64435" lon="-0.69722"/>
			<trkpt lat="43.64439" lon="-0.69725"/>
			<trkpt lat="43.64443" lon="-0.69727"/>
			<trkpt lat="43.64455" lon="-0.69732"/>
			<trkpt lat="43.64466" lon="-0.69738"/>
			<trkpt lat="43.64471" lon="-0.6974"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64471" lon="-0.6974"/>
			<trkpt lat="43.64478" lon="-0.69743"/>
			<trkpt lat="43.64482" lon="-0.69744"/>
			<trkpt lat="43.64485" lon="-0.69744"/>
			<trkpt lat="43.6449" lon="-0.69743"/>
			<trkpt lat="43.64492" lon="-0.69742"/>
			<trkpt lat="43.64496" lon="-0.6974"/>
			<trkpt lat="43.64503" lon="-0.69737"/>
			<trkpt lat="43.64509" lon="-0.69733"/>
			<trkpt lat="43.64515" lon="-0.69731"/>
			<trkpt lat="43.64521" lon="-0.69728"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64521" lon="-0.69728"/>
			<trkpt lat="43.64525" lon="-0.69725"/>
			<trkpt lat="43.6453" lon="-0.69722"/>
			<trkpt lat="43.64534" lon="-0.6972"/>
			<trkpt lat="43.64538" lon="-0.69718"/>
			<trkpt lat="43.64549" lon="-0.69739"/>
			<trkpt lat="43.64577" lon="-0.69755"/>
			<trkpt lat="43.64584" lon="-0.69759"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64584" lon="-0.69759"/>
			<trkpt lat="43.64594" lon="-0.69765"/>
			<trkpt lat="43.64604" lon="-0.69773"/>
			<trkpt lat="43.64612" lon="-0.6978"/>
			<trkpt lat="43.64616" lon="-0.69784"/>
			<trkpt lat="43.64619" lon="-0.69788"/>
			<trkpt lat="43.64622" lon="-0.69793"/>
			<trkpt lat="43.64626" lon="-0.69801"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64626" lon="-0.69801"/>
			<trkpt lat="43.64629" lon="-0.69808"/>
			<trkpt lat="43.64632" lon="-0.69815"/>
			<trkpt lat="43.64635" lon="-0.69825"/>
			<trkpt lat="43.64637" lon="-0.69833"/>
			<trkpt lat="43.64638" lon="-0.6984"/>
			<trkpt lat="43.6464" lon="-0.69849"/>
			<trkpt lat="43.64641" lon="-0.69853"/>
			<trkpt lat="43.64642" lon="-0.69854"/>
			<trkpt lat="43.64645" lon="-0.69855"/>
			<trkpt lat="43.6465" lon="-0.69857"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6465" lon="-0.69857"/>
			<trkpt lat="43.64653" lon="-0.69859"/>
			<trkpt lat="43.64658" lon="-0.69863"/>
			<trkpt lat="43.64664" lon="-0.69868"/>
			<trkpt lat="43.64679" lon="-0.69878"/>
			<trkpt lat="43.64692" lon="-0.69888"/>
			<trkpt lat="43.64704" lon="-0.69898"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64704" lon="-0.69898"/>
			<trkpt lat="43.64717" lon="-0.69909"/>
			<trkpt lat="43.64729" lon="-0.69918"/>
			<trkpt lat="43.64742" lon="-0.69928"/>
			<trkpt lat="43.64757" lon="-0.6994"/>
			<trkpt lat="43.6477" lon="-0.6995"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6477" lon="-0.6995"/>
			<trkpt lat="43.64783" lon="-0.69961"/>
			<trkpt lat="43.6479" lon="-0.69968"/>
			<trkpt lat="43.64796" lon="-0.69973"/>
			<trkpt lat="43.64807" lon="-0.69987"/>
			<trkpt lat="43.64818" lon="-0.69999"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64818" lon="-0.69999"/>
			<trkpt lat="43.64827" lon="-0.70009"/>
			<trkpt lat="43.64834" lon="-0.70015"/>
			<trkpt lat="43.64842" lon="-0.70022"/>
			<trkpt lat="43.64851" lon="-0.70031"/>
			<trkpt lat="43.64857" lon="-0.70037"/>
			<trkpt lat="43.6486" lon="-0.70041"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6486" lon="-0.70041"/>
			<trkpt lat="43.64867" lon="-0.70052"/>
			<trkpt lat="43.64872" lon="-0.70059"/>
			<trkpt lat="43.64876" lon="-0.70066"/>
			<trkpt lat="43.64882" lon="-0.70076"/>
			<trkpt lat="43.64886" lon="-0.70083"/>
			<trkpt lat="43.64891" lon="-0.70089"/>
			<trkpt lat="43.64904" lon="-0.70107"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64904" lon="-0.70107"/>
			<trkpt lat="43.64922" lon="-0.70129"/>
			<trkpt lat="43.64929" lon="-0.70138"/>
			<trkpt lat="43.64941" lon="-0.70152"/>
			<trkpt lat="43.64953" lon="-0.70166"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.64953" lon="-0.70166"/>
			<trkpt lat="43.64959" lon="-0.70174"/>
			<trkpt lat="43.64976" lon="-0.70197"/>
			<trkpt lat="43.64997" lon="-0.70225"/>
			<trkpt lat="43.6501" lon="-0.70242"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6501" lon="-0.70242"/>
			<trkpt lat="43.65023" lon="-0.70259"/>
			<trkpt lat="43.65035" lon="-0.70276"/>
			<trkpt lat="43.65046" lon="-0.7029"/>
			<trkpt lat="43.65062" lon="-0.70311"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65062" lon="-0.70311"/>
			<trkpt lat="43.65067" lon="-0.70318"/>
			<trkpt lat="43.65079" lon="-0.70332"/>
			<trkpt lat="43.65086" lon="-0.70342"/>
			<trkpt lat="43.65089" lon="-0.70345"/>
			<trkpt lat="43.65092" lon="-0.70349"/>
			<trkpt lat="43.65095" lon="-0.70352"/>
			<trkpt lat="43.65098" lon="-0.70353"/>
			<trkpt lat="43.65102" lon="-0.70356"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65102" lon="-0.70356"/>
			<trkpt lat="43.65107" lon="-0.70358"/>
			<trkpt lat="43.65109" lon="-0.70359"/>
			<trkpt lat="43.65112" lon="-0.7036"/>
			<trkpt lat="43.65116" lon="-0.7036"/>
			<trkpt lat="43.65119" lon="-0.70359"/>
			<trkpt lat="43.65121" lon="-0.70358"/>
			<trkpt lat="43.65124" lon="-0.70356"/>
			<trkpt lat="43.65127" lon="-0.70353"/>
			<trkpt lat="43.65131" lon="-0.70348"/>
			<trkpt lat="43.65135" lon="-0.70342"/>
			<trkpt lat="43.6514" lon="-0.70337"/>
			<trkpt lat="43.65144" lon="-0.70333"/>
			<trkpt lat="43.65148" lon="-0.70327"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65148" lon="-0.70327"/>
			<trkpt lat="43.65153" lon="-0.70321"/>
			<trkpt lat="43.65158" lon="-0.70314"/>
			<trkpt lat="43.65161" lon="-0.70311"/>
			<trkpt lat="43.65165" lon="-0.70305"/>
			<trkpt lat="43.65168" lon="-0.70302"/>
			<trkpt lat="43.65171" lon="-0.70299"/>
			<trkpt lat="43.65174" lon="-0.70297"/>
			<trkpt lat="43.65177" lon="-0.70295"/>
			<trkpt lat="43.65181" lon="-0.70293"/>
			<trkpt lat="43.65184" lon="-0.70292"/>
			<trkpt lat="43.65188" lon="-0.70292"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65188" lon="-0.70292"/>
			<trkpt lat="43.65191" lon="-0.70293"/>
			<trkpt lat="43.65195" lon="-0.70294"/>
			<trkpt lat="43.652" lon="-0.70297"/>
			<trkpt lat="43.65204" lon="-0.703"/>
			<trkpt lat="43.6521" lon="-0.70304"/>
			<trkpt lat="43.65215" lon="-0.7031"/>
			<trkpt lat="43.6522" lon="-0.70315"/>
			<trkpt lat="43.65229" lon="-0.70326"/>
			<trkpt lat="43.65239" lon="-0.70339"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65239" lon="-0.70339"/>
			<trkpt lat="43.65249" lon="-0.70351"/>
			<trkpt lat="43.65255" lon="-0.70358"/>
			<trkpt lat="43.65257" lon="-0.70362"/>
			<trkpt lat="43.6526" lon="-0.70367"/>
			<trkpt lat="43.65262" lon="-0.70372"/>
			<trkpt lat="43.6527" lon="-0.7037"/>
			<trkpt lat="43.65274" lon="-0.70369"/>
			<trkpt lat="43.65276" lon="-0.70368"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65276" lon="-0.70368"/>
			<trkpt lat="43.65278" lon="-0.70366"/>
			<trkpt lat="43.6528" lon="-0.70363"/>
			<trkpt lat="43.65281" lon="-0.70361"/>
			<trkpt lat="43.65282" lon="-0.70357"/>
			<trkpt lat="43.65283" lon="-0.70355"/>
			<trkpt lat="43.65283" lon="-0.70352"/>
			<trkpt lat="43.65283" lon="-0.7035"/>
			<trkpt lat="43.65283" lon="-0.70347"/>
			<trkpt lat="43.65283" lon="-0.70345"/>
			<trkpt lat="43.65282" lon="-0.70341"/>
			<trkpt lat="43.65282" lon="-0.70337"/>
			<trkpt lat="43.65281" lon="-0.70332"/>
			<trkpt lat="43.65281" lon="-0.70326"/>
			<trkpt lat="43.65281" lon="-0.70324"/>
			<trkpt lat="43.6528" lon="-0.70317"/>
			<trkpt lat="43.65279" lon="-0.7031"/>
			<trkpt lat="43.65278" lon="-0.70307"/>
			<trkpt lat="43.65278" lon="-0.70302"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65278" lon="-0.70302"/>
			<trkpt lat="43.65277" lon="-0.70297"/>
			<trkpt lat="43.65277" lon="-0.70295"/>
			<trkpt lat="43.65277" lon="-0.70292"/>
			<trkpt lat="43.65277" lon="-0.70289"/>
			<trkpt lat="43.65277" lon="-0.70286"/>
			<trkpt lat="43.65277" lon="-0.70283"/>
			<trkpt lat="43.65277" lon="-0.7028"/>
			<trkpt lat="43.65277" lon="-0.70277"/>
			<trkpt lat="43.65278" lon="-0.70273"/>
			<trkpt lat="43.65279" lon="-0.70271"/>
			<trkpt lat="43.65281" lon="-0.70263"/>
			<trkpt lat="43.65287" lon="-0.70247"/>
			<trkpt lat="43.65293" lon="-0.70229"/>
			<trkpt lat="43.65297" lon="-0.70218"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65297" lon="-0.70218"/>
			<trkpt lat="43.65301" lon="-0.70205"/>
			<trkpt lat="43.65306" lon="-0.70194"/>
			<trkpt lat="43.65311" lon="-0.70179"/>
			<trkpt lat="43.65316" lon="-0.70163"/>
			<trkpt lat="43.65322" lon="-0.70145"/>
			<trkpt lat="43.65332" lon="-0.70115"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65332" lon="-0.70115"/>
			<trkpt lat="43.65341" lon="-0.70091"/>
			<trkpt lat="43.65347" lon="-0.70074"/>
			<trkpt lat="43.65351" lon="-0.70063"/>
			<trkpt lat="43.65355" lon="-0.70052"/>
			<trkpt lat="43.6536" lon="-0.70037"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6536" lon="-0.70037"/>
			<trkpt lat="43.65365" lon="-0.70023"/>
			<trkpt lat="43.65372" lon="-0.70004"/>
			<trkpt lat="43.65377" lon="-0.69991"/>
			<trkpt lat="43.6538" lon="-0.69981"/>
			<trkpt lat="43.65384" lon="-0.69972"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65384" lon="-0.69972"/>
			<trkpt lat="43.65385" lon="-0.69967"/>
			<trkpt lat="43.65387" lon="-0.69961"/>
			<trkpt lat="43.65389" lon="-0.69957"/>
			<trkpt lat="43.6539" lon="-0.69954"/>
			<trkpt lat="43.65392" lon="-0.6995"/>
			<trkpt lat="43.65393" lon="-0.69946"/>
			<trkpt lat="43.65395" lon="-0.69941"/>
			<trkpt lat="43.65396" lon="-0.69939"/>
			<trkpt lat="43.65398" lon="-0.69935"/>
			<trkpt lat="43.65399" lon="-0.69931"/>
			<trkpt lat="43.654" lon="-0.69927"/>
			<trkpt lat="43.65401" lon="-0.69924"/>
			<trkpt lat="43.65403" lon="-0.69919"/>
			<trkpt lat="43.65404" lon="-0.69914"/>
			<trkpt lat="43.65406" lon="-0.69906"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65406" lon="-0.69906"/>
			<trkpt lat="43.65408" lon="-0.69899"/>
			<trkpt lat="43.65409" lon="-0.69891"/>
			<trkpt lat="43.65411" lon="-0.69882"/>
			<trkpt lat="43.65412" lon="-0.69876"/>
			<trkpt lat="43.65413" lon="-0.6987"/>
			<trkpt lat="43.65433" lon="-0.6978"/>
			<trkpt lat="43.65441" lon="-0.69743"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.65441" lon="-0.69743"/>
			<trkpt lat="43.65442" lon="-0.69738"/>
			<trkpt lat="43.65445" lon="-0.69731"/>
			<trkpt lat="43.65448" lon="-0.69723"/>
			<trkpt lat="43.6545" lon="-0.6972"/>
			<trkpt lat="43.65453" lon="-0.69717"/>
			<trkpt lat="43.65456" lon="-0.69715"/>
			<trkpt lat="43.6546" lon="-0.69714"/>
			<trkpt lat="43.65465" lon="-0.69714"/>
