<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:11:59+01:00</time>
		<bounds minlat="43.70596" minlon="-0.32671" maxlat="43.72496" maxlon="-0.31132"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>1.2.2 : Duhort-Bachen - Circuit des vallons du Lourden</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Joli boucle pour une randonnée à partir du bourg-bastide (place pittoresque).</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72496" lon="-0.324"/>
			<trkpt lat="43.72478" lon="-0.32332"/>
			<trkpt lat="43.72474" lon="-0.32315"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72474" lon="-0.32315"/>
			<trkpt lat="43.72461" lon="-0.32278"/>
			<trkpt lat="43.72453" lon="-0.32255"/>
			<trkpt lat="43.72452" lon="-0.32253"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72452" lon="-0.32253"/>
			<trkpt lat="43.72449" lon="-0.32243"/>
			<trkpt lat="43.72439" lon="-0.32203"/>
			<trkpt lat="43.72436" lon="-0.32187"/>
			<trkpt lat="43.7243" lon="-0.32168"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7243" lon="-0.32168"/>
			<trkpt lat="43.72428" lon="-0.32161"/>
			<trkpt lat="43.72424" lon="-0.32151"/>
			<trkpt lat="43.72417" lon="-0.32138"/>
			<trkpt lat="43.72404" lon="-0.32117"/>
			<trkpt lat="43.72389" lon="-0.32092"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72389" lon="-0.32092"/>
			<trkpt lat="43.72379" lon="-0.32068"/>
			<trkpt lat="43.72375" lon="-0.32048"/>
			<trkpt lat="43.72367" lon="-0.32015"/>
			<trkpt lat="43.72356" lon="-0.31981"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72356" lon="-0.31981"/>
			<trkpt lat="43.7234" lon="-0.31947"/>
			<trkpt lat="43.72337" lon="-0.31946"/>
			<trkpt lat="43.7233" lon="-0.31938"/>
			<trkpt lat="43.72315" lon="-0.31906"/>
			<trkpt lat="43.72305" lon="-0.3189"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72305" lon="-0.3189"/>
			<trkpt lat="43.7229" lon="-0.31875"/>
			<trkpt lat="43.72257" lon="-0.31849"/>
			<trkpt lat="43.72233" lon="-0.31826"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72233" lon="-0.31826"/>
			<trkpt lat="43.72199" lon="-0.3178"/>
			<trkpt lat="43.72181" lon="-0.31758"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72181" lon="-0.31758"/>
			<trkpt lat="43.72149" lon="-0.31726"/>
			<trkpt lat="43.72141" lon="-0.31714"/>
			<trkpt lat="43.72125" lon="-0.31692"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72125" lon="-0.31692"/>
			<trkpt lat="43.72104" lon="-0.31653"/>
			<trkpt lat="43.72088" lon="-0.31633"/>
			<trkpt lat="43.72072" lon="-0.31616"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72072" lon="-0.31616"/>
			<trkpt lat="43.72064" lon="-0.31608"/>
			<trkpt lat="43.72051" lon="-0.31597"/>
			<trkpt lat="43.72037" lon="-0.31581"/>
			<trkpt lat="43.72026" lon="-0.31565"/>
			<trkpt lat="43.72005" lon="-0.31534"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72005" lon="-0.31534"/>
			<trkpt lat="43.71991" lon="-0.31513"/>
			<trkpt lat="43.71974" lon="-0.31489"/>
			<trkpt lat="43.71954" lon="-0.31465"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71954" lon="-0.31465"/>
			<trkpt lat="43.71938" lon="-0.31438"/>
			<trkpt lat="43.71912" lon="-0.314"/>
			<trkpt lat="43.71871" lon="-0.31361"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71871" lon="-0.31361"/>
			<trkpt lat="43.71846" lon="-0.31336"/>
			<trkpt lat="43.71813" lon="-0.31302"/>
			<trkpt lat="43.71784" lon="-0.31266"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71784" lon="-0.31266"/>
			<trkpt lat="43.7176" lon="-0.31239"/>
			<trkpt lat="43.71747" lon="-0.31221"/>
			<trkpt lat="43.71728" lon="-0.31204"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71728" lon="-0.31204"/>
			<trkpt lat="43.71707" lon="-0.31187"/>
			<trkpt lat="43.71692" lon="-0.31173"/>
			<trkpt lat="43.71672" lon="-0.31153"/>
			<trkpt lat="43.71664" lon="-0.3114"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71664" lon="-0.3114"/>
			<trkpt lat="43.71658" lon="-0.31132"/>
			<trkpt lat="43.71619" lon="-0.31175"/>
			<trkpt lat="43.71586" lon="-0.31206"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71586" lon="-0.31206"/>
			<trkpt lat="43.71544" lon="-0.31239"/>
			<trkpt lat="43.71539" lon="-0.31242"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71539" lon="-0.31242"/>
			<trkpt lat="43.71529" lon="-0.31249"/>
			<trkpt lat="43.71515" lon="-0.31253"/>
			<trkpt lat="43.71498" lon="-0.31258"/>
			<trkpt lat="43.71483" lon="-0.31261"/>
			<trkpt lat="43.71471" lon="-0.31265"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71471" lon="-0.31265"/>
			<trkpt lat="43.71457" lon="-0.31272"/>
			<trkpt lat="43.71447" lon="-0.3128"/>
			<trkpt lat="43.71431" lon="-0.31297"/>
			<trkpt lat="43.71416" lon="-0.31317"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71416" lon="-0.31317"/>
			<trkpt lat="43.71403" lon="-0.31333"/>
			<trkpt lat="43.71387" lon="-0.31355"/>
			<trkpt lat="43.71375" lon="-0.31365"/>
			<trkpt lat="43.71365" lon="-0.31368"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71365" lon="-0.31368"/>
			<trkpt lat="43.71354" lon="-0.31369"/>
			<trkpt lat="43.71346" lon="-0.31363"/>
			<trkpt lat="43.71337" lon="-0.31346"/>
			<trkpt lat="43.71326" lon="-0.31331"/>
			<trkpt lat="43.71317" lon="-0.3132"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71317" lon="-0.3132"/>
			<trkpt lat="43.7131" lon="-0.31318"/>
			<trkpt lat="43.71298" lon="-0.31321"/>
			<trkpt lat="43.71282" lon="-0.31323"/>
			<trkpt lat="43.71262" lon="-0.31324"/>
			<trkpt lat="43.71245" lon="-0.31329"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71245" lon="-0.31329"/>
			<trkpt lat="43.71228" lon="-0.31338"/>
			<trkpt lat="43.71204" lon="-0.31348"/>
			<trkpt lat="43.71189" lon="-0.31356"/>
			<trkpt lat="43.71176" lon="-0.31362"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71176" lon="-0.31362"/>
			<trkpt lat="43.71163" lon="-0.31374"/>
			<trkpt lat="43.71159" lon="-0.31385"/>
			<trkpt lat="43.71141" lon="-0.31405"/>
			<trkpt lat="43.71127" lon="-0.31415"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71127" lon="-0.31415"/>
			<trkpt lat="43.71119" lon="-0.31428"/>
			<trkpt lat="43.71103" lon="-0.31429"/>
			<trkpt lat="43.711" lon="-0.31429"/>
			<trkpt lat="43.71099" lon="-0.3144"/>
			<trkpt lat="43.71092" lon="-0.31469"/>
			<trkpt lat="43.7108" lon="-0.31506"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7108" lon="-0.31506"/>
			<trkpt lat="43.71069" lon="-0.31541"/>
			<trkpt lat="43.71063" lon="-0.31543"/>
			<trkpt lat="43.71039" lon="-0.3154"/>
			<trkpt lat="43.7099" lon="-0.31528"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7099" lon="-0.31528"/>
			<trkpt lat="43.70967" lon="-0.31522"/>
			<trkpt lat="43.70946" lon="-0.31521"/>
			<trkpt lat="43.70931" lon="-0.31525"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.70931" lon="-0.31525"/>
			<trkpt lat="43.70917" lon="-0.31531"/>
			<trkpt lat="43.70901" lon="-0.31551"/>
			<trkpt lat="43.70883" lon="-0.3159"/>
			<trkpt lat="43.70871" lon="-0.31626"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.70871" lon="-0.31626"/>
			<trkpt lat="43.70854" lon="-0.3167"/>
			<trkpt lat="43.70834" lon="-0.31716"/>
			<trkpt lat="43.70826" lon="-0.31757"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.70826" lon="-0.31757"/>
			<trkpt lat="43.70821" lon="-0.31768"/>
			<trkpt lat="43.70809" lon="-0.31785"/>
			<trkpt lat="43.7078" lon="-0.31825"/>
			<trkpt lat="43.70772" lon="-0.31834"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.70772" lon="-0.31834"/>
			<trkpt lat="43.70762" lon="-0.31838"/>
			<trkpt lat="43.70732" lon="-0.31832"/>
			<trkpt lat="43.70715" lon="-0.31828"/>
			<trkpt lat="43.707" lon="-0.3183"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.707" lon="-0.3183"/>
			<trkpt lat="43.70673" lon="-0.31845"/>
			<trkpt lat="43.70642" lon="-0.31863"/>
			<trkpt lat="43.7061" lon="-0.31883"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7061" lon="-0.31883"/>
			<trkpt lat="43.706" lon="-0.31893"/>
			<trkpt lat="43.70596" lon="-0.31901"/>
			<trkpt lat="43.70605" lon="-0.31904"/>
			<trkpt lat="43.70623" lon="-0.31918"/>
			<trkpt lat="43.70652" lon="-0.31942"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.70652" lon="-0.31942"/>
			<trkpt lat="43.70669" lon="-0.31953"/>
			<trkpt lat="43.70685" lon="-0.31962"/>
			<trkpt lat="43.70717" lon="-0.31981"/>
			<trkpt lat="43.70735" lon="-0.31987"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.70735" lon="-0.31987"/>
			<trkpt lat="43.70811" lon="-0.32011"/>
			<trkpt lat="43.7087" lon="-0.32023"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7087" lon="-0.32023"/>
			<trkpt lat="43.7091" lon="-0.32032"/>
			<trkpt lat="43.70954" lon="-0.32044"/>
			<trkpt lat="43.70971" lon="-0.32058"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.70971" lon="-0.32058"/>
			<trkpt lat="43.71" lon="-0.3206"/>
			<trkpt lat="43.71047" lon="-0.32055"/>
			<trkpt lat="43.71087" lon="-0.32046"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71087" lon="-0.32046"/>
			<trkpt lat="43.71107" lon="-0.32047"/>
			<trkpt lat="43.71124" lon="-0.32064"/>
			<trkpt lat="43.7114" lon="-0.32075"/>
			<trkpt lat="43.71158" lon="-0.32073"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71158" lon="-0.32073"/>
			<trkpt lat="43.71172" lon="-0.32062"/>
			<trkpt lat="43.71191" lon="-0.32038"/>
			<trkpt lat="43.71219" lon="-0.32018"/>
			<trkpt lat="43.71252" lon="-0.32003"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71252" lon="-0.32003"/>
			<trkpt lat="43.71285" lon="-0.31999"/>
			<trkpt lat="43.71304" lon="-0.32008"/>
			<trkpt lat="43.71317" lon="-0.32027"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71317" lon="-0.32027"/>
			<trkpt lat="43.71342" lon="-0.3207"/>
			<trkpt lat="43.71399" lon="-0.32167"/>
			<trkpt lat="43.7144" lon="-0.32236"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7144" lon="-0.32236"/>
			<trkpt lat="43.71463" lon="-0.32275"/>
			<trkpt lat="43.71472" lon="-0.32295"/>
			<trkpt lat="43.7149" lon="-0.32283"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7149" lon="-0.32283"/>
			<trkpt lat="43.71526" lon="-0.32258"/>
			<trkpt lat="43.71535" lon="-0.32275"/>
			<trkpt lat="43.71567" lon="-0.32328"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71567" lon="-0.32328"/>
			<trkpt lat="43.71603" lon="-0.32391"/>
			<trkpt lat="43.71638" lon="-0.32448"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71638" lon="-0.32448"/>
			<trkpt lat="43.71682" lon="-0.32514"/>
			<trkpt lat="43.71754" lon="-0.32616"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71754" lon="-0.32616"/>
			<trkpt lat="43.71774" lon="-0.3265"/>
			<trkpt lat="43.71782" lon="-0.3267"/>
			<trkpt lat="43.71796" lon="-0.32671"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71796" lon="-0.32671"/>
			<trkpt lat="43.71809" lon="-0.32668"/>
			<trkpt lat="43.71855" lon="-0.32647"/>
			<trkpt lat="43.71994" lon="-0.32585"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.71994" lon="-0.32585"/>
			<trkpt lat="43.72084" lon="-0.3254"/>
			<trkpt lat="43.721" lon="-0.32533"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.721" lon="-0.32533"/>
			<trkpt lat="43.72147" lon="-0.32507"/>
			<trkpt lat="43.72159" lon="-0.32497"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72159" lon="-0.32497"/>
			<trkpt lat="43.72193" lon="-0.32471"/>
			<trkpt lat="43.72214" lon="-0.32459"/>
			<trkpt lat="43.72226" lon="-0.32455"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72226" lon="-0.32455"/>
			<trkpt lat="43.72241" lon="-0.32454"/>
			<trkpt lat="43.72265" lon="-0.3245"/>
			<trkpt lat="43.72292" lon="-0.32439"/>
			<trkpt lat="43.72308" lon="-0.32433"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72308" lon="-0.32433"/>
			<trkpt lat="43.72319" lon="-0.32428"/>
			<trkpt lat="43.72332" lon="-0.32419"/>
			<trkpt lat="43.72346" lon="-0.32411"/>
			<trkpt lat="43.72352" lon="-0.32405"/>
			<trkpt lat="43.72353" lon="-0.324"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72353" lon="-0.324"/>
			<trkpt lat="43.72361" lon="-0.32398"/>
			<trkpt lat="43.72375" lon="-0.32393"/>
			<trkpt lat="43.72393" lon="-0.32382"/>
			<trkpt lat="43.72396" lon="-0.3238"/>
			<trkpt lat="43.72426" lon="-0.32362"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.72426" lon="-0.32362"/>
			<trkpt lat="43.7243" lon="-0.3236"/>
			<trkpt lat="43.72478" lon="-0.32332"/>
			<trkpt lat="43.72496" lon="-0.324"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>