<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:12:27+01:00</time>
		<bounds minlat="43.57405" minlon="-0.37625" maxlat="43.5894" maxlon="-0.34932"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>1.12.1 : Pimbo - Circuit de Sensacq</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Alternat magnifiques panoramas et découverte de lieux de culte au milieux de milieux naturels préservés.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5746" lon="-0.37464"/>
			<trkpt lat="43.57453" lon="-0.37443"/>
			<trkpt lat="43.57447" lon="-0.37425"/>
			<trkpt lat="43.57437" lon="-0.37394"/>
			<trkpt lat="43.5743" lon="-0.37371"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5743" lon="-0.37371"/>
			<trkpt lat="43.5742" lon="-0.37339"/>
			<trkpt lat="43.57413" lon="-0.3732"/>
			<trkpt lat="43.57408" lon="-0.37306"/>
			<trkpt lat="43.57406" lon="-0.37295"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57406" lon="-0.37295"/>
			<trkpt lat="43.57405" lon="-0.37281"/>
			<trkpt lat="43.57405" lon="-0.37262"/>
			<trkpt lat="43.57407" lon="-0.37231"/>
			<trkpt lat="43.57411" lon="-0.37198"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57411" lon="-0.37198"/>
			<trkpt lat="43.57417" lon="-0.37148"/>
			<trkpt lat="43.57419" lon="-0.37138"/>
			<trkpt lat="43.57424" lon="-0.37117"/>
			<trkpt lat="43.57438" lon="-0.37079"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57438" lon="-0.37079"/>
			<trkpt lat="43.5745" lon="-0.37048"/>
			<trkpt lat="43.57453" lon="-0.37042"/>
			<trkpt lat="43.57466" lon="-0.37013"/>
			<trkpt lat="43.5749" lon="-0.36956"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5749" lon="-0.36956"/>
			<trkpt lat="43.57508" lon="-0.36918"/>
			<trkpt lat="43.57523" lon="-0.36884"/>
			<trkpt lat="43.57536" lon="-0.36851"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57536" lon="-0.36851"/>
			<trkpt lat="43.57551" lon="-0.36808"/>
			<trkpt lat="43.57557" lon="-0.36779"/>
			<trkpt lat="43.57562" lon="-0.36757"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57562" lon="-0.36757"/>
			<trkpt lat="43.57565" lon="-0.36738"/>
			<trkpt lat="43.57566" lon="-0.36707"/>
			<trkpt lat="43.57567" lon="-0.36687"/>
			<trkpt lat="43.57567" lon="-0.3666"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57567" lon="-0.3666"/>
			<trkpt lat="43.57567" lon="-0.36627"/>
			<trkpt lat="43.57569" lon="-0.36606"/>
			<trkpt lat="43.57573" lon="-0.36587"/>
			<trkpt lat="43.5758" lon="-0.36571"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5758" lon="-0.36571"/>
			<trkpt lat="43.5759" lon="-0.3654"/>
			<trkpt lat="43.57604" lon="-0.36507"/>
			<trkpt lat="43.57612" lon="-0.36494"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57612" lon="-0.36494"/>
			<trkpt lat="43.5762" lon="-0.36483"/>
			<trkpt lat="43.5764" lon="-0.36459"/>
			<trkpt lat="43.57652" lon="-0.36447"/>
			<trkpt lat="43.57683" lon="-0.36415"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57683" lon="-0.36415"/>
			<trkpt lat="43.57718" lon="-0.36379"/>
			<trkpt lat="43.57729" lon="-0.36368"/>
			<trkpt lat="43.57741" lon="-0.3636"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57741" lon="-0.3636"/>
			<trkpt lat="43.57751" lon="-0.36358"/>
			<trkpt lat="43.57765" lon="-0.3636"/>
			<trkpt lat="43.57794" lon="-0.36372"/>
			<trkpt lat="43.57811" lon="-0.36378"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57811" lon="-0.36378"/>
			<trkpt lat="43.57824" lon="-0.3638"/>
			<trkpt lat="43.57835" lon="-0.3638"/>
			<trkpt lat="43.57855" lon="-0.36377"/>
			<trkpt lat="43.57861" lon="-0.36376"/>
			<trkpt lat="43.57861" lon="-0.36372"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57861" lon="-0.36372"/>
			<trkpt lat="43.57861" lon="-0.36363"/>
			<trkpt lat="43.57863" lon="-0.36351"/>
			<trkpt lat="43.5787" lon="-0.36328"/>
			<trkpt lat="43.57892" lon="-0.36265"/>
			<trkpt lat="43.57903" lon="-0.36244"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57903" lon="-0.36244"/>
			<trkpt lat="43.57911" lon="-0.36232"/>
			<trkpt lat="43.57919" lon="-0.36216"/>
			<trkpt lat="43.57924" lon="-0.36201"/>
			<trkpt lat="43.57929" lon="-0.36174"/>
			<trkpt lat="43.57929" lon="-0.36173"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57929" lon="-0.36173"/>
			<trkpt lat="43.57933" lon="-0.36149"/>
			<trkpt lat="43.57935" lon="-0.36121"/>
			<trkpt lat="43.57934" lon="-0.36102"/>
			<trkpt lat="43.5793" lon="-0.36064"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5793" lon="-0.36064"/>
			<trkpt lat="43.57922" lon="-0.3603"/>
			<trkpt lat="43.57916" lon="-0.3601"/>
			<trkpt lat="43.57915" lon="-0.36005"/>
			<trkpt lat="43.57913" lon="-0.36001"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57913" lon="-0.36001"/>
			<trkpt lat="43.57901" lon="-0.35967"/>
			<trkpt lat="43.57894" lon="-0.35942"/>
			<trkpt lat="43.57886" lon="-0.35917"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57886" lon="-0.35917"/>
			<trkpt lat="43.57881" lon="-0.35898"/>
			<trkpt lat="43.57879" lon="-0.35887"/>
			<trkpt lat="43.57874" lon="-0.3586"/>
			<trkpt lat="43.57871" lon="-0.35843"/>
			<trkpt lat="43.57861" lon="-0.35815"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57861" lon="-0.35815"/>
			<trkpt lat="43.57856" lon="-0.35796"/>
			<trkpt lat="43.57853" lon="-0.35783"/>
			<trkpt lat="43.57851" lon="-0.35767"/>
			<trkpt lat="43.57849" lon="-0.35732"/>
			<trkpt lat="43.57848" lon="-0.35709"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57848" lon="-0.35709"/>
			<trkpt lat="43.57847" lon="-0.35688"/>
			<trkpt lat="43.57843" lon="-0.35668"/>
			<trkpt lat="43.57835" lon="-0.35619"/>
			<trkpt lat="43.57829" lon="-0.35583"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57829" lon="-0.35583"/>
			<trkpt lat="43.57827" lon="-0.35558"/>
			<trkpt lat="43.5783" lon="-0.35547"/>
			<trkpt lat="43.57832" lon="-0.3554"/>
			<trkpt lat="43.57837" lon="-0.35532"/>
			<trkpt lat="43.57851" lon="-0.35513"/>
			<trkpt lat="43.57857" lon="-0.35505"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57857" lon="-0.35505"/>
			<trkpt lat="43.57869" lon="-0.3549"/>
			<trkpt lat="43.57888" lon="-0.35468"/>
			<trkpt lat="43.57896" lon="-0.3546"/>
			<trkpt lat="43.57914" lon="-0.35443"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57914" lon="-0.35443"/>
			<trkpt lat="43.57933" lon="-0.35423"/>
			<trkpt lat="43.57939" lon="-0.35413"/>
			<trkpt lat="43.57943" lon="-0.35403"/>
			<trkpt lat="43.57947" lon="-0.35391"/>
			<trkpt lat="43.5795" lon="-0.3537"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5795" lon="-0.3537"/>
			<trkpt lat="43.57955" lon="-0.35317"/>
			<trkpt lat="43.57958" lon="-0.35284"/>
			<trkpt lat="43.57959" lon="-0.35276"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57959" lon="-0.35276"/>
			<trkpt lat="43.57963" lon="-0.35241"/>
			<trkpt lat="43.57971" lon="-0.35177"/>
			<trkpt lat="43.5798" lon="-0.35101"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5798" lon="-0.35101"/>
			<trkpt lat="43.57988" lon="-0.35039"/>
			<trkpt lat="43.57993" lon="-0.35"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57993" lon="-0.35"/>
			<trkpt lat="43.57997" lon="-0.34989"/>
			<trkpt lat="43.58003" lon="-0.3498"/>
			<trkpt lat="43.58016" lon="-0.34973"/>
			<trkpt lat="43.58022" lon="-0.34971"/>
			<trkpt lat="43.58043" lon="-0.34966"/>
			<trkpt lat="43.58099" lon="-0.34957"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58099" lon="-0.34957"/>
			<trkpt lat="43.58122" lon="-0.34952"/>
			<trkpt lat="43.58157" lon="-0.34947"/>
			<trkpt lat="43.58187" lon="-0.34943"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58187" lon="-0.34943"/>
			<trkpt lat="43.58204" lon="-0.34941"/>
			<trkpt lat="43.58228" lon="-0.34938"/>
			<trkpt lat="43.58263" lon="-0.34932"/>
			<trkpt lat="43.58279" lon="-0.34932"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58279" lon="-0.34932"/>
			<trkpt lat="43.58287" lon="-0.34937"/>
			<trkpt lat="43.5829" lon="-0.34946"/>
			<trkpt lat="43.58291" lon="-0.34955"/>
			<trkpt lat="43.58293" lon="-0.35004"/>
			<trkpt lat="43.58295" lon="-0.35043"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58295" lon="-0.35043"/>
			<trkpt lat="43.58299" lon="-0.35053"/>
			<trkpt lat="43.58304" lon="-0.35056"/>
			<trkpt lat="43.58327" lon="-0.35053"/>
			<trkpt lat="43.58371" lon="-0.35047"/>
			<trkpt lat="43.58403" lon="-0.35044"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58403" lon="-0.35044"/>
			<trkpt lat="43.58428" lon="-0.35045"/>
			<trkpt lat="43.58463" lon="-0.35049"/>
			<trkpt lat="43.58498" lon="-0.35052"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58498" lon="-0.35052"/>
			<trkpt lat="43.58518" lon="-0.35055"/>
			<trkpt lat="43.58556" lon="-0.35061"/>
			<trkpt lat="43.58591" lon="-0.35066"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58591" lon="-0.35066"/>
			<trkpt lat="43.58619" lon="-0.35068"/>
			<trkpt lat="43.58643" lon="-0.35064"/>
			<trkpt lat="43.58661" lon="-0.35061"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58661" lon="-0.35061"/>
			<trkpt lat="43.58693" lon="-0.35063"/>
			<trkpt lat="43.58734" lon="-0.35068"/>
			<trkpt lat="43.58752" lon="-0.35074"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58752" lon="-0.35074"/>
			<trkpt lat="43.58784" lon="-0.35083"/>
			<trkpt lat="43.58857" lon="-0.35084"/>
			<trkpt lat="43.58903" lon="-0.35082"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58903" lon="-0.35082"/>
			<trkpt lat="43.5894" lon="-0.35079"/>
			<trkpt lat="43.58939" lon="-0.35099"/>
			<trkpt lat="43.58934" lon="-0.35121"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58934" lon="-0.35121"/>
			<trkpt lat="43.58918" lon="-0.35169"/>
			<trkpt lat="43.58902" lon="-0.35219"/>
			<trkpt lat="43.58894" lon="-0.35243"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58894" lon="-0.35243"/>
			<trkpt lat="43.58882" lon="-0.35285"/>
			<trkpt lat="43.58872" lon="-0.35318"/>
			<trkpt lat="43.58864" lon="-0.35348"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58864" lon="-0.35348"/>
			<trkpt lat="43.58858" lon="-0.35369"/>
			<trkpt lat="43.58849" lon="-0.35404"/>
			<trkpt lat="43.58835" lon="-0.35445"/>
			<trkpt lat="43.5882" lon="-0.3549"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5882" lon="-0.3549"/>
			<trkpt lat="43.58804" lon="-0.3553"/>
			<trkpt lat="43.58792" lon="-0.35559"/>
			<trkpt lat="43.58786" lon="-0.35582"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58786" lon="-0.35582"/>
			<trkpt lat="43.58779" lon="-0.35601"/>
			<trkpt lat="43.58768" lon="-0.35633"/>
			<trkpt lat="43.58761" lon="-0.35658"/>
			<trkpt lat="43.58756" lon="-0.35677"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58756" lon="-0.35677"/>
			<trkpt lat="43.58748" lon="-0.35707"/>
			<trkpt lat="43.58741" lon="-0.35735"/>
			<trkpt lat="43.58738" lon="-0.35744"/>
			<trkpt lat="43.58729" lon="-0.35774"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58729" lon="-0.35774"/>
			<trkpt lat="43.58716" lon="-0.35817"/>
			<trkpt lat="43.58706" lon="-0.35851"/>
			<trkpt lat="43.58695" lon="-0.35886"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58695" lon="-0.35886"/>
			<trkpt lat="43.58691" lon="-0.35901"/>
			<trkpt lat="43.58689" lon="-0.3591"/>
			<trkpt lat="43.58689" lon="-0.35974"/>
			<trkpt lat="43.58689" lon="-0.35993"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58689" lon="-0.35993"/>
			<trkpt lat="43.58689" lon="-0.36018"/>
			<trkpt lat="43.5869" lon="-0.3606"/>
			<trkpt lat="43.5869" lon="-0.36084"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5869" lon="-0.36084"/>
			<trkpt lat="43.5869" lon="-0.36098"/>
			<trkpt lat="43.5869" lon="-0.36151"/>
			<trkpt lat="43.5869" lon="-0.36185"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5869" lon="-0.36185"/>
			<trkpt lat="43.58689" lon="-0.36217"/>
			<trkpt lat="43.58687" lon="-0.36247"/>
			<trkpt lat="43.58687" lon="-0.36263"/>
			<trkpt lat="43.58688" lon="-0.36293"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58688" lon="-0.36293"/>
			<trkpt lat="43.58692" lon="-0.36339"/>
			<trkpt lat="43.58697" lon="-0.36375"/>
			<trkpt lat="43.587" lon="-0.364"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.587" lon="-0.364"/>
			<trkpt lat="43.58706" lon="-0.36429"/>
			<trkpt lat="43.58709" lon="-0.36461"/>
			<trkpt lat="43.58711" lon="-0.36477"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58711" lon="-0.36477"/>
			<trkpt lat="43.5874" lon="-0.36495"/>
			<trkpt lat="43.58746" lon="-0.36499"/>
			<trkpt lat="43.58775" lon="-0.36516"/>
			<trkpt lat="43.58806" lon="-0.36535"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58806" lon="-0.36535"/>
			<trkpt lat="43.58833" lon="-0.36552"/>
			<trkpt lat="43.58804" lon="-0.36576"/>
			<trkpt lat="43.58783" lon="-0.36589"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58783" lon="-0.36589"/>
			<trkpt lat="43.58762" lon="-0.36603"/>
			<trkpt lat="43.58745" lon="-0.36615"/>
			<trkpt lat="43.58736" lon="-0.36622"/>
			<trkpt lat="43.58732" lon="-0.36624"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58732" lon="-0.36624"/>
			<trkpt lat="43.58728" lon="-0.36626"/>
			<trkpt lat="43.58721" lon="-0.36632"/>
			<trkpt lat="43.58713" lon="-0.36639"/>
			<trkpt lat="43.58694" lon="-0.36649"/>
			<trkpt lat="43.58678" lon="-0.36658"/>
			<trkpt lat="43.58657" lon="-0.36675"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58657" lon="-0.36675"/>
			<trkpt lat="43.58619" lon="-0.36707"/>
			<trkpt lat="43.58594" lon="-0.36732"/>
			<trkpt lat="43.58581" lon="-0.36744"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58581" lon="-0.36744"/>
			<trkpt lat="43.58558" lon="-0.36766"/>
			<trkpt lat="43.58544" lon="-0.36784"/>
			<trkpt lat="43.58515" lon="-0.36817"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58515" lon="-0.36817"/>
			<trkpt lat="43.58494" lon="-0.36834"/>
			<trkpt lat="43.58456" lon="-0.36864"/>
			<trkpt lat="43.5845" lon="-0.3687"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5845" lon="-0.3687"/>
			<trkpt lat="43.58429" lon="-0.36899"/>
			<trkpt lat="43.58395" lon="-0.36949"/>
			<trkpt lat="43.58364" lon="-0.36988"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58364" lon="-0.36988"/>
			<trkpt lat="43.58338" lon="-0.37016"/>
			<trkpt lat="43.58292" lon="-0.3706"/>
			<trkpt lat="43.58252" lon="-0.37094"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58252" lon="-0.37094"/>
			<trkpt lat="43.58243" lon="-0.37101"/>
			<trkpt lat="43.58229" lon="-0.37111"/>
			<trkpt lat="43.58172" lon="-0.37143"/>
			<trkpt lat="43.58116" lon="-0.37168"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58116" lon="-0.37168"/>
			<trkpt lat="43.58056" lon="-0.37195"/>
			<trkpt lat="43.58006" lon="-0.37205"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.58006" lon="-0.37205"/>
			<trkpt lat="43.57966" lon="-0.37216"/>
			<trkpt lat="43.57947" lon="-0.37247"/>
			<trkpt lat="43.57933" lon="-0.37272"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57933" lon="-0.37272"/>
			<trkpt lat="43.5792" lon="-0.37286"/>
			<trkpt lat="43.57895" lon="-0.37307"/>
			<trkpt lat="43.57875" lon="-0.37328"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57875" lon="-0.37328"/>
			<trkpt lat="43.57859" lon="-0.37347"/>
			<trkpt lat="43.57841" lon="-0.3737"/>
			<trkpt lat="43.57824" lon="-0.37393"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57824" lon="-0.37393"/>
			<trkpt lat="43.57799" lon="-0.37422"/>
			<trkpt lat="43.57791" lon="-0.37433"/>
			<trkpt lat="43.57785" lon="-0.37438"/>
			<trkpt lat="43.5778" lon="-0.37441"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5778" lon="-0.37441"/>
			<trkpt lat="43.57779" lon="-0.37458"/>
			<trkpt lat="43.57778" lon="-0.37478"/>
			<trkpt lat="43.57776" lon="-0.37489"/>
			<trkpt lat="43.57772" lon="-0.37501"/>
			<trkpt lat="43.57763" lon="-0.37531"/>
			<trkpt lat="43.57741" lon="-0.37563"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57741" lon="-0.37563"/>
			<trkpt lat="43.57715" lon="-0.37574"/>
			<trkpt lat="43.57696" lon="-0.37575"/>
			<trkpt lat="43.57665" lon="-0.37573"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57665" lon="-0.37573"/>
			<trkpt lat="43.57653" lon="-0.37575"/>
			<trkpt lat="43.57634" lon="-0.37584"/>
			<trkpt lat="43.57614" lon="-0.37591"/>
			<trkpt lat="43.57587" lon="-0.37603"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57587" lon="-0.37603"/>
			<trkpt lat="43.57569" lon="-0.37613"/>
			<trkpt lat="43.5756" lon="-0.37619"/>
			<trkpt lat="43.57548" lon="-0.37621"/>
			<trkpt lat="43.57537" lon="-0.37625"/>
			<trkpt lat="43.57531" lon="-0.37618"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57531" lon="-0.37618"/>
			<trkpt lat="43.57524" lon="-0.37608"/>
			<trkpt lat="43.57517" lon="-0.37611"/>
			<trkpt lat="43.57509" lon="-0.3759"/>
			<trkpt lat="43.57506" lon="-0.37584"/>
			<trkpt lat="43.57502" lon="-0.37579"/>
			<trkpt lat="43.57494" lon="-0.37572"/>
			<trkpt lat="43.57484" lon="-0.37564"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.57484" lon="-0.37564"/>
			<trkpt lat="43.57481" lon="-0.37558"/>
			<trkpt lat="43.57477" lon="-0.37552"/>
			<trkpt lat="43.57473" lon="-0.37537"/>
			<trkpt lat="43.57467" lon="-0.37501"/>
			<trkpt lat="43.5746" lon="-0.37464"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>